| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | ANTMINER |
| Sertifikasi: | CE |
| Nomor model: | s19J 90T |
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | $5000-$6000 per unit |
| Kemasan rincian: | kotak kayu, kotak karton. |
| Waktu pengiriman: | 5-7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 per minggu |
| Product name: | Antminer S19j 90t | Brypto algorithm: | SHA256/BTC |
|---|---|---|---|
| Hashrate: | 90th/s | Power consumption: | 3250W |
| Material: | metal | Size: | 195 x 290 x 400mm |
| Weight: | 14.5kg | Humidity: | 5 - 95 % |
| Network connection: | Ethernet | Noise: | 75dB |
| Cahaya Tinggi: | Bitmain Antminer S19j 90 TH,S19j 90 TH Penambang Bitcoin,S19j 90 TH Mesin Penambangan Bitcoin |
||
Mesin Penambang Bitcoin Antminer S19j 90th
Antminer S19j (90Th)
| Pabrikan | Bitmain |
| Model | Antminer S19j (90Th) |
| Melepaskan | Juni 2021 |
| Koin Teratas | Bitcoin |
| Ukuran | 195x290x400mm |
| Bobot | 14500g |
| Tingkat kebisingan | 75db |
| Penggemar | 4 |
| Kekuatan | 3250W |
| Tegangan | 12V |
| Antarmuka | Ethernet |
| Suhu | 5 - 40 °C |
| Kelembaban | 5 - 95% |
| Penambang BTC Antminer | ||
| Tidak. | Model | Hashrate |
| 1 | S9 | 13.5T |
| 2 | S9i | 13.5T |
| 3 | S9k | 14T |
| 4 | S9j | 14.5T |
| 5 | S9se | 16T |
| 6 | S15 | 28T |
| 7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 9 | S19 | 95T |
| 10 | S19J | 90T |
| 11 | S19J PRO | 96T/100T/104T |
| 12 | S19+ | 99T |
| 13 | S19PRO | 110T |
| 14 | T9+ | 10.5T |
| 15 | T15 | 22/23T |
| 16 | T17 | 38T/42T |
| 17 | T17E | 53T |
| 18 | T17+ | 58T/61T |
| 19 | T19 | 81T/84T/88T |
saya
Kontak Person: Lesley Liu
Tel: +8618990898349