| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Antminer |
| Sertifikasi: | CE FCC |
| Nomor model: | S9 |
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | $300-550$ |
| Kemasan rincian: | Karton |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB, Alibaba |
| Menyediakan kemampuan: | 100 unit per hari |
| Nama Produk: | Penambang bitcoin penambang S9 | Pembuatan: | Bitmain |
|---|---|---|---|
| Merek: | semut penambang | Model: | S9 |
| Hashrate: | 13.5T | Bahan: | Logam |
| Tingkat kebisingan: | 78dB | Algoritma Kripto: | SHA256 |
| Koin: | BTC | Koneksi jaringan: | tema |
| Cahaya Tinggi: | Bitmain Antminer S9 13,5 Th/S,Bitmain Antminer S9 Bitcoin Miner |
||
| Pabrikan | Bitmain |
| Model | Antminer S9 |
| Melepaskan | 19 Juli |
| Koin Teratas | Bitcoin |
| Kekuatan | 1280W |
| Berat | 4500g |
| Tingkat kebisingan | 76db |
| Penggemar | 2 |
| Ukuran | 129x200x321mm |
| Voltase | 12V |
| Antarmuka | Ethernet |
| Suhu | 0 - 45 C |
| Kelembaban | 5 - 95% |
![]()
| Penambang BTC Antminer | ||
| Tidak. | Model | Hashrate |
| 1 | S9 | 13.5T |
| 2 | S9i | 13.5T |
| 3 | S9k | 14T |
| 4 | S9j | 14.5T |
| 5 | S9se | 16T |
| 6 | S15 | 28T |
| 7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 9 | S19 | 95T |
| 10 | S19J | 90T |
| 11 | S19J PRO | 96T/100T/104T |
| 12 | S19+ | 99T |
| 13 | S19PRO | 110T |
| 14 | T9+ | 10.5T |
| 15 | T15 | 22/23T |
| 16 | T17 | 38T/42T |
| 17 | T17E | 53T |
| 18 | T17+ | 58T/61T |
| 19 | T19 | 81T/84T/88T |


![]()
| Merek | Model | Hashrate | Kekuatan | Jaminan |
| semut penambang | L7 | 9160 M | 3425W | Ikuti Bitmain |
| Z15E | 200rb+ | 1350W | Ikuti Bitmain | |
| S19 | 95T | 3250W | 0-5 bulan acak | |
| S19 | 95T | 3250W | Ikuti Bitmain | |
| S19 A | 96T | 3312w | Ikuti Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 T | 3068W | Ikuti Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 T | 3068W | 0-5 bulan acak | |
| S19 pro | 110T | 3250W | Ikuti Bitmain | |
| S19 pro | 110T | 3250W | Tidak | |
| L3+ | 0.504G | 800W | Tidak | |
| S9 dengan PC | 13,5 T | 1300W | Tidak | |
| S9j dengan PC | 14,5 T | 1350 W | Tidak | |
| Aixin | Aixin-A1 pro | 23T | 2200w | Ikuti Aixin |
| cangkang emas | CK5 | 12000 G | 2400 W | 0-5 bulan |
| kotak KD | 1.6T | 205W | Ikuti cangkang emas | |
| ST-kotak | 13.9kh/dtk | 61W | Ikuti cangkang emas | |
| avalon | A1126 PRO | 68T | 3672W | Ikuti Avalon |
| A1126 PRO | 64T | 3456W | Ikuti Avalon |
Kontak Person: Corey
Tel: +8615082419261