| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | PCWINMAX Original |
| Sertifikasi: | FCC |
| Nomor model: | Kartu grafis GTX750 |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | $1000-$1500 |
| Kemasan rincian: | Karton |
| Waktu pengiriman: | 5-7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 500 per hari |
| Chip grafis: | GTX 750TI | Menampilkan seri chip: | NVIDIA1A GTX 700 seri |
|---|---|---|---|
| Proses produksi: | 28 nm | Kode inti: | GM107 |
| Berat: | 2kg | Kata kunci: | Kartu Grafis |
| Asal: | Cina | Frekuensi inti: | 1020/1085MHz |
| inti CUDA: | 640 | Frekuensi memori: | 5000MHz |
| Ukuran memori: | GB | Resolusi maksimum: | 4096x2160 |
| Antarmuka I/O: | 1 x HDMI1, 1 x DVI, 1 x VGA | ||
| Cahaya Tinggi: | nvidia gtx 750 gddr5 kartu grafis,128bit Desktop 4gb Kartu Video DDR5,kartu grafis 2gb gddr5 |
||
|
Nama Produk
|
PCWINMAX Asli GTX750Ti 2GB/4GB 128Bit DDR5 Kartu Grafis
|
|
Chipset
|
NVIDIA1A
|
|
Chip grafis
|
GTX 750TI
|
|
Menampilkan seri chip
|
NVIDIA1A GTX 700 seri
|
|
Proses produksi
|
28 nm
|
|
Kode inti
|
GM107
|
|
Frekuensi inti
|
1020/1085MHz
|
|
inti CUDA
|
640
|
|
Frekuensi memori
|
5000MHz
|
|
Jenis memori
|
GDDR5
|
|
Kapasitas memori
|
2GB/4GB
|
|
Bandwidth memori
|
128bit
|
|
Resolusi maksimum
|
4096x2160
|
|
Jenis Antarmuka
|
PCI Express 3.0 16X
|
|
Antarmuka I/O
|
1 x HDMI1, 1 x DVI, 1 x VGA
|
| PENambang ETH LAINNYA | ||
| Tidak. | Model | Hashrate |
| 1 | A10 PRO 5G | 500Mh |
| 2 | A10 PRO 6G | 720Mh |
| 3 | A10 PRO 7G | 720Mh |
| 4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
| 5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
| 6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
| 7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
| 8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
| 9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
| 10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
| 11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
| 12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
| 13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
| 14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
| 15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
| 16 | RX 580*8 | 240Mh |
| 17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Lesley Liu
Tel: +8618990898349